- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 21
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Local comercial | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250€/mes | ||
LOC0017 | Local comercial | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600€/mes | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Local comercial | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700€/mes | ||
LOC0040 | Local comercial | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700€/mes | ||
LOC0044 | Local comercial | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700€/mes | ||
LOC0070 | Local comercial | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765€/mes | ||
LOC0011 (V/A) | Local comercial | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800€/mes | ||
NAV0017 | Nau | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850€/mes | ||
LOC0009 | Local comercial | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895€/mes | ||
NAV0034 | Nau | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950€/mes | ||
LOC0018 | Local comercial | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1.000€/mes | ||
LOC0049 | Local comercial | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1.000€/mes | ||
LOC0029 | Local comercial | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1.200€/mes | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Local comercial | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1.200€/mes | ||
NAV0028 | Nau | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1.450€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 21