- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 21
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Geschäftslokal | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250€/Monat | ||
LOC0017 | Geschäftslokal | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600€/Monat | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Geschäftslokal | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700€/Monat | ||
LOC0040 | Geschäftslokal | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700€/Monat | ||
LOC0044 | Geschäftslokal | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700€/Monat | ||
LOC0070 | Geschäftslokal | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765€/Monat | ||
LOC0011 (V/A) | Geschäftslokal | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800€/Monat | ||
NAV0017 | Industriehalle | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850€/Monat | ||
LOC0009 | Geschäftslokal | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895€/Monat | ||
NAV0034 | Industriehalle | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950€/Monat | ||
LOC0018 | Geschäftslokal | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1.000€/Monat | ||
LOC0049 | Geschäftslokal | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1.000€/Monat | ||
LOC0029 | Geschäftslokal | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1.200€/Monat | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Geschäftslokal | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1.200€/Monat | ||
NAV0028 | Industriehalle | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1.450€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 21