- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 56
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Vitoria | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
GAR0008 | Autotalli/Paikka | Vitoria ZABALGANA | 14 | 6 | 16000€ | ||
GAR0009 | Autotalli/Paikka | Vitoria BORINBIZKARRA | 8 | 19000€ | |||
GAR0003 | Autotalli/Paikka | Vitoria SAN CRISTOBAL - ADURZA | 12 | 18 | 20000€ | ||
GAR0006 | Autotalli/Paikka | Vitoria TXAGORRITXU | 24 | 10 | 26000€ | ||
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 20 | 8 | 40000€ | ||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 15 | 42000€ | ||
SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 53000€ | |||
LOC0025 | Liikehuoneisto | Vitoria CASCO VIEJO | 90 | 18 | 60000€ | ||
LOC0060 | Liikehuoneisto | Vitoria SANSOMENDI | 51 | 9 | 65000€ | ||
LOC0006 | Liikehuoneisto | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75000€ | ||
LOC0041 HOSTELERIA | Liikehuoneisto | Vitoria CASCO VIEJO | 76 | 10 | 75000€ | ||
LOC0055 | Liikehuoneisto | Vitoria ARANA | 88 | 24 | 90000€ | ||
PUE0002 | Rivitalot | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 212 | 9 | 99000€ | |
LOC0036 | Liikehuoneisto | Vitoria ARANA | 186 | 23 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 56