- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 56
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Urban Plot | Vitoria | 8 | Prix: Consulter | |||
GAR0008 | Garage / Parking | Vitoria ZABALGANA | 14 | 6 | 16 000 € | ||
GAR0009 | Garage / Parking | Vitoria BORINBIZKARRA | 8 | 19 000 € | |||
GAR0003 | Garage / Parking | Vitoria SAN CRISTOBAL - ADURZA | 12 | 18 | 20 000 € | ||
GAR0006 | Garage / Parking | Vitoria TXAGORRITXU | 24 | 10 | 26 000 € | ||
GAR0005 | Garage / Parking | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 20 | 8 | 40 000 € | ||
LOC0005 | Locaux | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 15 | 42 000 € | ||
SOL0004 | Urban Plot | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 53 000 € | |||
LOC0025 | Locaux | Vitoria CASCO VIEJO | 90 | 18 | 60 000 € | ||
LOC0060 | Locaux | Vitoria SANSOMENDI | 51 | 9 | 65 000 € | ||
LOC0006 | Locaux | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75 000 € | ||
LOC0041 HOSTELERIA | Locaux | Vitoria CASCO VIEJO | 76 | 10 | 75 000 € | ||
LOC0055 | Locaux | Vitoria ARANA | 88 | 24 | 90 000 € | ||
PUE0002 | Maison de village | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 212 | 9 | 99 000 € | |
LOC0036 | Locaux | Vitoria ARANA | 186 | 23 | 100 000 € |
De la 1 à 15 de 56