- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Locaux | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250 €/mois | ||
LOC0017 | Locaux | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600 €/mois | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Locaux | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700 €/mois | ||
LOC0040 | Locaux | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700 €/mois | ||
LOC0044 | Locaux | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700 €/mois | ||
LOC0070 | Locaux | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765 €/mois | ||
LOC0011 (V/A) | Locaux | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800 €/mois | ||
NAV0017 | Halles industrielles | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850 €/mois | ||
LOC0009 | Locaux | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895 €/mois | ||
NAV0034 | Halles industrielles | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950 €/mois | ||
LOC0018 | Locaux | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1 000 €/mois | ||
LOC0049 | Locaux | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1 000 €/mois | ||
LOC0029 | Locaux | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1 200 €/mois | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Locaux | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1 200 €/mois | ||
NAV0028 | Halles industrielles | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1 450 €/mois |
De la 1 à 15 de 21