- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Lotto urbani | Vitoria | 8 | Prezzo: Consultare | |||
GAR0008 | Garage/parcheggio | Vitoria ZABALGANA | 14 | 6 | 16.000€ | ||
GAR0009 | Garage/parcheggio | Vitoria BORINBIZKARRA | 8 | 19.000€ | |||
GAR0003 | Garage/parcheggio | Vitoria SAN CRISTOBAL - ADURZA | 12 | 18 | 20.000€ | ||
GAR0006 | Garage/parcheggio | Vitoria TXAGORRITXU | 24 | 10 | 26.000€ | ||
GAR0005 | Garage/parcheggio | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 20 | 8 | 40.000€ | ||
LOC0005 | Locali commercialie | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 15 | 42.000€ | ||
SOL0004 | Lotto urbani | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 53.000€ | |||
LOC0025 | Locali commercialie | Vitoria CASCO VIEJO | 90 | 18 | 60.000€ | ||
LOC0060 | Locali commercialie | Vitoria SANSOMENDI | 51 | 9 | 65.000€ | ||
LOC0006 | Locali commercialie | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75.000€ | ||
LOC0041 HOSTELERIA | Locali commercialie | Vitoria CASCO VIEJO | 76 | 10 | 75.000€ | ||
LOC0055 | Locali commercialie | Vitoria ARANA | 88 | 24 | 90.000€ | ||
PUE0002 | Casa in paese | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 212 | 9 | 99.000€ | |
LOC0036 | Locali commercialie | Vitoria ARANA | 186 | 23 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56