- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 21
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Locali commercialie | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250€/mese | ||
LOC0017 | Locali commercialie | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600€/mese | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Locali commercialie | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700€/mese | ||
LOC0040 | Locali commercialie | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700€/mese | ||
LOC0044 | Locali commercialie | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700€/mese | ||
LOC0070 | Locali commercialie | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765€/mese | ||
LOC0011 (V/A) | Locali commercialie | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800€/mese | ||
NAV0017 | Capannone industriali | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850€/mese | ||
LOC0009 | Locali commercialie | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895€/mese | ||
NAV0034 | Capannone industriali | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950€/mese | ||
LOC0018 | Locali commercialie | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1.000€/mese | ||
LOC0049 | Locali commercialie | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1.000€/mese | ||
LOC0029 | Locali commercialie | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1.200€/mese | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Locali commercialie | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1.200€/mese | ||
NAV0028 | Capannone industriali | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1.450€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 21