- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Urban Plot | Vitoria | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Vitoria ZABALGANA | 14 | 6 | €16.000 | ||
GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Vitoria BORINBIZKARRA | 8 | €19.000 | |||
GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Vitoria SAN CRISTOBAL - ADURZA | 12 | 18 | €20.000 | ||
GAR0006 | Garages / Parkeerplaatsen | Vitoria TXAGORRITXU | 24 | 10 | €26.000 | ||
GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 20 | 8 | €40.000 | ||
LOC0005 | Commerciële Ruimte | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 15 | €42.000 | ||
SOL0004 | Urban Plot | Kuartango ANDAGOIA | 4 | €53.000 | |||
LOC0025 | Commerciële Ruimte | Vitoria CASCO VIEJO | 90 | 18 | €60.000 | ||
LOC0060 | Commerciële Ruimte | Vitoria SANSOMENDI | 51 | 9 | €65.000 | ||
LOC0006 | Commerciële Ruimte | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | €75.000 | ||
LOC0041 HOSTELERIA | Commerciële Ruimte | Vitoria CASCO VIEJO | 76 | 10 | €75.000 | ||
LOC0055 | Commerciële Ruimte | Vitoria ARANA | 88 | 24 | €90.000 | ||
PUE0002 | Dorpshuizen | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 212 | 9 | €99.000 | |
LOC0036 | Commerciële Ruimte | Vitoria ARANA | 186 | 23 | €100.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56