- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 21
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Commerciële Ruimte | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | €250/maand | ||
LOC0017 | Commerciële Ruimte | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | €600/maand | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Commerciële Ruimte | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | €700/maand | ||
LOC0040 | Commerciële Ruimte | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | €700/maand | ||
LOC0044 | Commerciële Ruimte | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | €700/maand | ||
LOC0070 | Commerciële Ruimte | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | €765/maand | ||
LOC0011 (V/A) | Commerciële Ruimte | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | €800/maand | ||
NAV0017 | Loodsen | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | €850/maand | ||
LOC0009 | Commerciële Ruimte | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | €895/maand | ||
NAV0034 | Loodsen | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | €950/maand | ||
LOC0018 | Commerciële Ruimte | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | €1.000/maand | ||
LOC0049 | Commerciële Ruimte | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | €1.000/maand | ||
LOC0029 | Commerciële Ruimte | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | €1.200/maand | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Commerciële Ruimte | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | €1.200/maand | ||
NAV0028 | Loodsen | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | €1.450/maand |
Objecten 1 tot 15 van 21