- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 21
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Lokal | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250 €/Måned | ||
LOC0017 | Lokal | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600 €/Måned | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Lokal | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700 €/Måned | ||
LOC0040 | Lokal | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700 €/Måned | ||
LOC0044 | Lokal | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700 €/Måned | ||
LOC0070 | Lokal | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765 €/Måned | ||
LOC0011 (V/A) | Lokal | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800 €/Måned | ||
NAV0017 | Industribygg | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850 €/Måned | ||
LOC0009 | Lokal | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895 €/Måned | ||
NAV0034 | Industribygg | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950 €/Måned | ||
LOC0018 | Lokal | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1 000 €/Måned | ||
LOC0049 | Lokal | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1 000 €/Måned | ||
LOC0029 | Lokal | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1 200 €/Måned | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Lokal | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1 200 €/Måned | ||
NAV0028 | Industribygg | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1 450 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 21