- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 21
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Loja | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | €250/mes | ||
LOC0017 | Loja | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | €600/mes | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Loja | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | €700/mes | ||
LOC0040 | Loja | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | €700/mes | ||
LOC0044 | Loja | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | €700/mes | ||
LOC0070 | Loja | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | €765/mes | ||
LOC0011 (V/A) | Loja | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | €800/mes | ||
NAV0017 | Galpão | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | €850/mes | ||
LOC0009 | Loja | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | €895/mes | ||
NAV0034 | Galpão | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | €950/mes | ||
LOC0018 | Loja | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | €1.000/mes | ||
LOC0049 | Loja | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | €1.000/mes | ||
LOC0029 | Loja | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | €1.200/mes | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Loja | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | €1.200/mes | ||
NAV0028 | Galpão | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | €1.450/mes |
Mostrando 1 a 15 de 21