- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Участок в черте города | Vitoria | 8 | Цена: Проконсультироваться | |||
GAR0008 | Гараж | Vitoria ZABALGANA | 14 | 6 | 16 000 € | ||
GAR0009 | Гараж | Vitoria BORINBIZKARRA | 8 | 19 000 € | |||
GAR0003 | Гараж | Vitoria SAN CRISTOBAL - ADURZA | 12 | 18 | 20 000 € | ||
GAR0006 | Гараж | Vitoria TXAGORRITXU | 24 | 10 | 26 000 € | ||
GAR0005 | Гараж | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 20 | 8 | 40 000 € | ||
LOC0005 | Коммерческое помещение | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 15 | 42 000 € | ||
SOL0004 | Участок в черте города | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 53 000 € | |||
LOC0025 | Коммерческое помещение | Vitoria CASCO VIEJO | 90 | 18 | 60 000 € | ||
LOC0060 | Коммерческое помещение | Vitoria SANSOMENDI | 51 | 9 | 65 000 € | ||
LOC0006 | Коммерческое помещение | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75 000 € | ||
LOC0041 HOSTELERIA | Коммерческое помещение | Vitoria CASCO VIEJO | 76 | 10 | 75 000 € | ||
LOC0055 | Коммерческое помещение | Vitoria ARANA | 88 | 24 | 90 000 € | ||
PUE0002 | Сельский дом | Kuartango ANDAGOIA | 4 | 212 | 9 | 99 000 € | |
LOC0036 | Коммерческое помещение | Vitoria ARANA | 186 | 23 | 100 000 € |
Показ 1 по 15 56