- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 21
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Коммерческое помещение | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250 €/Месяц | ||
LOC0017 | Коммерческое помещение | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600 €/Месяц | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Коммерческое помещение | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700 €/Месяц | ||
LOC0040 | Коммерческое помещение | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700 €/Месяц | ||
LOC0044 | Коммерческое помещение | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700 €/Месяц | ||
LOC0070 | Коммерческое помещение | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765 €/Месяц | ||
LOC0011 (V/A) | Коммерческое помещение | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800 €/Месяц | ||
NAV0017 | Склады | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850 €/Месяц | ||
LOC0009 | Коммерческое помещение | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895 €/Месяц | ||
NAV0034 | Склады | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950 €/Месяц | ||
LOC0018 | Коммерческое помещение | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1 000 €/Месяц | ||
LOC0049 | Коммерческое помещение | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1 000 €/Месяц | ||
LOC0029 | Коммерческое помещение | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1 200 €/Месяц | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Коммерческое помещение | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1 200 €/Месяц | ||
NAV0028 | Склады | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1 450 €/Месяц |
Показ 1 по 15 21