- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 21
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0043 | Affärslokal | Vitoria AVENIDA DE GASTEIZ | 25 | 5 | 250€/månad | ||
LOC0017 | Affärslokal | Vitoria CORONACION | 103 | 4 | 600€/månad | ||
LOC0020 (V/A) HOST | Affärslokal | Vitoria EL PILAR | 77 | 16 | 700€/månad | ||
LOC0040 | Affärslokal | Vitoria EL ANGLO | 105 | 22 | 700€/månad | ||
LOC0044 | Affärslokal | Vitoria CENTRO | 123 | 13 | 700€/månad | ||
LOC0070 | Affärslokal | Vitoria CENTRO | 53 | 7 | 765€/månad | ||
LOC0011 (V/A) | Affärslokal | Vitoria EL PILAR | 102 | 7 | 800€/månad | ||
NAV0017 | Industribyggnad | Villarreal de Álava GOIAIN | 345 | 15 | 850€/månad | ||
LOC0009 | Affärslokal | Vitoria JUDIMENDI | 78 | 8 | 895€/månad | ||
NAV0034 | Industribyggnad | Nanclares de la Oca NANCLARES-LOS LLANOS | 396 | 12 | 950€/månad | ||
LOC0018 | Affärslokal | Vitoria EL PILAR | 150 | 21 | 1000€/månad | ||
LOC0049 | Affärslokal | Vitoria ARIZNABARRA | 102 | 2 | 1000€/månad | ||
LOC0029 | Affärslokal | Vitoria CENTRO | 130 | 20 | 1200€/månad | ||
LOC0045 HOSTELERIA | Affärslokal | Vitoria CENTRO | 98 | 7 | 1200€/månad | ||
NAV0028 | Industribyggnad | Vitoria GAMARRA | 395 | 26 | 1450€/månad |
Visar 1 till 15 av 21